Lắp mạng VNPT và Camera HD tại Quảng Ninh
HOTLINE: 0918 924 588
HOTLINE: 0918 924 588
Chi tiết báo giá gói cước tại VNPT Quảng Ninh
Stt | GÓI CƯỚC | HOME SÀNH 2 | HOME SÀNH 4 | HOME ĐỈNH | HOME ĐỈNH 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giá gói 1 tháng (VND – VAT) | 249,000 | 359,000 | 369,000 | 469,000 |
Giá gói 6 tháng (VND – VAT) | 1,494,000 | 2,154,000 | 2,214,000 | 2,814,000 | |
Giá gói 12/13 tháng (VND – VAT) | 2,988,000 | 4,308,000 | 4,428,000 | 5,628,000 | |
2 | FiberVNN tốc độ | 300 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 UML (*) |
Mesh | X | 01 Mesh (5 hoặc 6) | X | 01 Mesh (5 hoặc 6) | |
Truyền hình MyTV (App) | X | X | Có | MyTV Flexi 1 hoặc Flexi 2, Film, Film+ | |
Kênh nội dung trên MyTV | X | X | X | K+ | |
3 | Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | |||
4 | Ưu đãi cho chủ nhóm | ||||
4.1 | Data di động | 3GB/ngày | 3GB/ngày | 2GB/ngày | 2GB/ngày |
4.2 | Thoại nội mạng | 1500 phút | 1500 phút | 1000 phút | 1000 phút |
4.3 | Thoại ngoại mạng | 89 phút | 89 phút | 50 phút | 50 phút |
5 | Số lượng thành viên nhóm | Tối đa 6 | Tối đa 6 | Tối đa 4 | Tối đa 4 |
Ghi chú:
(*) Gói 500 UML là gói tốc độ tối thiểu 500 Mbps, có thể đạt tới 1 Gbps tùy điều kiện kỹ thuật (thiết bị đầu cuối, hạ tầng mạng…).
Gói cước | Tốc độ (Mbps) | Gói MyTV | Thiết bị Mesh | 1 tháng | 6 tháng | 12/13 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
HomeTV 1 | 300 | Không | Không | 200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
HomeTV 2 | 500 | MyTV Flexi 1 / Flexi 2 / Film / Film+ | Không | 260,000 | 1,560,000 | 3,120,000 |
HomeTV 1 (Mesh) | 300 | MyTV Flexi 1 / Flexi 2 / Film / Film+ | 01 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 230,000 | 1,380,000 | 2,760,000 |
HomeTV 2 (Mesh) | 500 | MyTV Flexi 1 / Flexi 2 / Film / Film+ | 01 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 290,000 | 1,740,000 | 3,480,000 |
HomeTV 3 (Mesh) | 500 UML (*) | MyTV Flexi 1 / Flexi 2 / Film / Film+ | 01 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 330,000 | 1,980,000 | 3,960,000 |
HomeTV 1 | 300 | Không | Không | 230,000 | 1,380,000 | 2,760,000 |
HomeTV 2 | 500 | Không | Không | 290,000 | 1,740,000 | 3,480,000 |
HomeTV 1 (Mesh) | 300 | MyTV VIP | Không | 260,000 | 1,560,000 | 3,120,000 |
HomeTV 2 (Mesh) | 500 | MyTV VIP | 2 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 320,000 | 1,920,000 | 3,840,000 |
HomeTV 3 (Mesh) | 500 UML (*) | MyTV VIP | 2 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 360,000 | 2,160,000 | 4,320,000 |
Gói cước | Lưu trữ | Tài khoản xem | Thiết bị | Giá 1 tháng | Giá 6 tháng | Giá 12/13 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 7 | 7 ngày | 4 tài khoản | 01 Camera Indoor | 40,000 VND | 240,000 VND | 480,000 VND |
Cloud 15 | 15 ngày | 4 tài khoản | 01 Camera Indoor | 60,000 VND | 360,000 VND | 720,000 VND |
Cloud 30 | 30 ngày | 4 tài khoản | 01 Camera Indoor | 90,000 VND | 540,000 VND | 1,080,000 VND |
Gói cước | Lưu trữ | Tài khoản xem | Thiết bị | Giá 1 tháng | Giá 6 tháng | Giá 12/13 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 7 | 7 ngày | 4 tài khoản | 01 Camera Outdoor | 60,000 VND | 360,000 VND | 720,000 VND |
Cloud 15 | 15 ngày | 4 tài khoản | 01 Camera Outdoor | 80,000 VND | 480,000 VND | 960,000 VND |
Cloud 30 | 30 ngày | 4 tài khoản | 01 Camera Outdoor | 110,000 VND | 660,000 VND | 1,320,000 VND |
Lưu ý:
Bán add-on không giới hạn số lượng cho các thuê bao Home/Fiber có nhu cầu sử dụng dịch vụ Camera.
Khách hàng lắp mới gói tích hợp Camera + Cloud phải đăng ký trước tối thiểu 6 tháng và cam kết sử dụng 24 tháng.
Dịch vụ Cloud chỉ đi kèm dịch vụ Camera, không bán riêng Cloud.
Home Camera chỉ áp dụng cho thuê bao dùng FiberVNN của VNPT (không áp dụng cho mạng khác).